
                            
簡要描述:浙江微機控制沖擊試驗機也稱為兩箱式高低溫沖擊試驗箱,特別適用于金屬, 塑料,橡膠, 電子....等材料,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具。
| 產品型號:DB-TH-S-80 | 廠商性質:生產廠家 | 
| 更新時間:2025-09-24 | 訪 問 量:1180 | 
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 產地 | 國產 | 
|---|
浙江微機控制沖擊試驗機
產品型號:DB-TC-27
浙江微機控制沖擊試驗機技術參數(shù):
|              溫度沖擊范圍  |                          高溫60℃~+150℃ 低溫-10℃~-55℃  |         
|              預熱溫度范圍  |                          +60℃ ~ +180℃  |         
|              高溫槽升溫時間  |                          RT(室溫)~ +180℃約需50min(室溫在+10~+30℃時).  |         
|              預冷溫度范圍  |                          -10℃~-65℃  |         
|              低溫槽降溫時間  |                          RT(室溫)~ -40℃約需60min(室溫在+10-- +30℃時)  |         
|              溫度波動度  |                          ±1.0℃  |         
|              溫度均勻度  |                          ±2.0℃  |         
|              沖擊歸復時間  |                          -55-- +150℃為5min內.  |         
產品結構:
|              內箱尺寸  |                          W×H×D :300×300×300(mm) 或者定做  |         
|              內箱材質  |                          鏡面不銹鋼板(SUS#304)  |         
|              外箱材質  |                          沙紋不銹鋼板(SUS#304)  |         
|              試料置放架  |                          不銹鋼SUS#304內箱  |         
|              加熱系統(tǒng)  |                          鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW  |         
|              運風循環(huán)系統(tǒng)  |                          1.馬達1HP×2臺 2.不銹鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設計之風扇強制送風循環(huán)系統(tǒng)  |         
|              保溫材質  |                          a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡  |         
|              箱門  |                          上、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發(fā)泡膠條  |         
沖擊試驗機規(guī)格型號:
|              容積(單位:L)  |                          工作室尺寸(W*H*D)mm  |                          外型尺寸(W*H*D)mm  |         
|              DB-TH-S-80  |                          400×500×400  |                          930×1370×950  |         
|              DB-TH-S-150  |                          500×600×500  |                          1030×1470×1040  |         
|              DB-TH-S-225  |                          500×750×600  |                          1030×1610×1140  |         
|              DB-TH-S-408  |                          600×850×800  |                          1130×1710×1340  |         
|              DB-TH-S-800  |                          1000×1000×800  |                          1500×1860×1370  |         
|              DB-TH-S-1000  |                          1000×1000×1000  |                          1520×1860×1480  |         
產品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼