
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫交變試驗(yàn)箱 > 高低溫交變濕熱箱
                            
簡要描述:高低溫交變濕熱箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
| 產(chǎn)品型號: | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
| 更新時(shí)間:2025-11-02 | 訪 問 量:1418 | 
詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|
|              高低溫交變濕熱箱技術(shù)參數(shù)  |         |
|              型號  |                          DB-TH-S-800G.Z.D  |         
|              內(nèi)箱尺寸  |                          W×H×D :1000×1000×800(mm)  |         
|              外箱尺寸  |                          W×H×D :1500×1850×1400(mm)  |         
|              溫度范圍  |                          G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃)  |         
|              濕度范圍  |                          20% RH —98% RH  |         
|              控制穩(wěn)定度  |                          溫度±0.5℃ 濕度±2.0%  |         
|              分布均勻度  |                          溫度±2.0℃ 濕度±3.0%  |         
|              升溫速率  |                          3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載  |         
|              降溫速率  |                          1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載  |         
|              溫度極限  |                          zui高溫度 150℃ zui低溫度-70℃ 
  |         
|              高低溫交變濕熱箱冷凍系統(tǒng)  |         |
|              壓縮機(jī)  |                          *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī)  |         
|              冷凝器  |                          鰭片式附臺制散熱風(fēng)機(jī)  |         
|              蒸發(fā)器  |                          鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整  |         
|              膨脹閥  |                          丹麥丹佛斯*組件  |         
|              冷媒  |                          美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A  |         
|              制冷輔助件  |                          干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 恒溫恒濕箱 
  |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼